- Cables Standard Table
Reference Center
International Standardized IEC60320 Connector
| Appliance Connectors | Rated Current (amps) | Equipment Class | Rated Temp | Connector Outlet/Inlet | Appliance Connectors | Rated Current (amps) | Equipment Class | Rated Temp | Connector Outlet/Inlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | II | 65C | C1/C2 | 10/15 | I | 120C | C15/C16 | ||
| 2.5 | 0 | 65C | C3/C4 | 10/15 | I | 155C | C15A/C16A | ||
| 2.5 | I | 65C | C5/C6 | 10/15 | II | 65C | C17/C18 | ||
| 2.5 | II | 65C | C7/C8 | 16/20 | I | 65C | C19/C20 | ||
| 6 | II | 65C | C9/C10 | 16/20 | I | 155C | C/21/C22 | ||
| 10 | 0 | 65C | C11/C12 | 16/20 | II | 65C | C23/C24 | ||
| 10/15 | 1 | 65C | C13/C14 |

